悉尼科技大学2019年对商科本科的录取要求有这些!_春药到付款
时间:2025-11-09 10:53:39 来源:跋扈自恣网
| Course Code | Course Name | ATAR | Gaokao (China) [Score out of 750] | HKDSE (Hong Kong) | AISSC (India) | ISC (India) | IB | STPM (Malaysia) [3 AL Subjects] | SAT 1 (USA) | UTS Foundation Studies | CRICOS Code |
| BUSINESS | |||||||||||
| Bachelor of Business | |||||||||||
| C10026 | Accounting | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Economics | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Finance | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Human Resource Management | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | International Business | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Management | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Marketing | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Advertising and 悉尼春药到付款 Marketing Communication | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| Bachelor of Management | |||||||||||
| C10342 | Management | 75.00 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 084784A |
| Bachelor of Economics | |||||||||||
| C10348 | Economics | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 086359B |
| Combined Degrees - Bachelor of Business | |||||||||||
| C10020 | Bachelor of Business Bachelor of Arts in International Studies | 81.50 | 491 | 17 | 13 | 84 | 28 | 11 | 1150 | 6.9 | 026187C |
| C09070 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084091G |
| C10125 | Bachelor of Business Bachelor of Laws | 91.05 | 543 | 20 | 16.5 | 92 | 33 | 16 | 1280 | 7.5 | 008756B |
| C10162 | Bachelor of Science Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 032310K |
| C10163 | Bachelor of Medical Science Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 040712C |
| C10169 | Bachelor of Biotechnology Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 041436K |
| C10219 | Bachelor of Business Bachelor of Science in Information Technology | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 047835B |
| C10386 | Bachelor of Economics Bachelor of Laws | 81.50 | 491 | 17 | 13 | 84 | 28 | 11 | 1150 | 6.9 | 092380K |
| Combined Degrees – Bachelor of Management and Bachelor of Arts in International Studies | |||||||||||
| C10343 | Bachelor of Management Bachelor of Arts in International Studies | 75.05 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 084785M |
相关内容
- ·【宫爆老奶奶2手游】宫爆老奶奶2腾讯版下载 v2.1.30 安卓版
- ·海外留学必备技能盘点,学习、生活双管齐下!
- ·香港中文大学地址在哪儿?香港中文大学怎么样?
- ·仁荷大学地址在哪里?仁荷大学怎么样?
- ·初到美国上课听不懂该怎么办?
- ·英国大学UCAS Clearing补录通道
- ·威廉姆斯学院位置在哪?威廉姆斯学院好不好?
- ·澳门大学位置在哪里?澳门大学简介?
- ·韩国研究生留学传媒专业好申请吗
- ·开罗大学地址在哪?开罗大学好不好?
- ·最新!2020 QS世界大学就业能力排名公布!英美院校继续领跑!
- ·普渡大学西拉法叶分校位置在哪儿?普渡大学西拉法叶分校简介?
- ·【神偷鲍勃破解版无限币】神偷鲍勃无限金币无限钻石 v1.29.0 安卓版
- ·金泽大学地址在哪?金泽大学怎么样?
- ·普渡大学西拉法叶分校位置在哪儿?普渡大学西拉法叶分校简介?
- ·釜山大学地址在哪个城市?釜山大学怎么样?
最新内容
推荐内容
